DOLAR 32,6645 0.32%
EURO 35,5639 0.42%
ALTIN 2.509,161,72
BITCOIN 18444841,34%
İstanbul
28°

AÇIK

13:14

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1844484 19719540 % 1.34302 02:59
  • Ethereum 97399 120196847.994 % -0.28692 02:59
  • Tether 32.67 112223789756.28 % 0.17209 02:55
  • BNB 16421.08 153856150 % 1.742 02:59
  • Solana 4365.99 462881583.23557 % 7.9122 03:00
  • USDC 32.68 33628875473.512 % 0.36298 02:59
  • Lido Staked Ether 97241 9748808.4249861 % 0.10627 03:00
  • XRP 13.95 55723063839 % 5.37547 02:59
  • Toncoin 238.92 2501240646.1139 % 10.82479 02:59
  • Dogecoin 3.45 144944876383.7 % 8.2794 02:59
  • Cardano 11.44 35438438621.252 % 3.8241 03:00
  • TRON 4.15 87165166640.397 % 2.70949 03:00
  • Avalanche 821.51 394277424.59883 % 9.34463 02:59
  • Shiba Inu 0.00048927 5.8926198220213E+14 % 10.12845 02:59
  • Wrapped Bitcoin 1845162 153021.34750775 % 1.4807 02:59
  • Polkadot 185.79 1384297246.7097 % 9.37943 02:59
  • Chainlink 403.87 608099971.30834 % 5.09682 02:59
  • Bitcoin Cash 10614.16 19729071.771651 % 4.17894 03:00
  • Uniswap 253.42 753766667 % 10.52622 03:00
  • LEO Token 185.93 926071212.9 % -1.62639 02:59
  • Dai 32.66 5216152236.7064 % 0.23912 02:55
  • NEAR Protocol 145.19 1094303023.2945 % 4.97452 02:59
  • Litecoin 2030.48 74718795.733471 % 1.66472 02:59
  • Polygon 15.37 9282943566.204 % 3.14572 03:00
  • Wrapped eETH 101364 1363835.6914251 % 0.3516 02:59
  • Kaspa 5.31 24114387769.311 % 3.44555 02:59
  • Pepe 0.00028993 4.2069E+14 % 8.75491 02:59
  • Ethena USDe 32.64 3516835921.1871 % 0.98974 02:59
  • Internet Computer 221.18 465975233.75578 % 10.11613 02:59
  • Renzo Restaked ETH 98416 996928.06059932 % -1.0877 03:00
  • Ethereum Classic 661.41 147802327.08726 % 6.1997 03:00
  • Artificial Superintelligence Alliance 38.35 2521012371 % 3.85036 03:00
  • Monero 5098.33 18445342.602148 % 5.12729 03:00
  • Render 211.27 388650384.45549 % 8.26223 03:00
  • Stellar 2.81 29186259925.234 % 6.44825 03:00
  • Aptos 180.27 453790759.08662 % 0.36069 03:00
  • Hedera 2.19 35781141694.599 % 8.1366 03:00
  • Cronos 2.76 26765731207.023 % 5.23176 03:00
  • Cosmos Hub 187.82 390688369.81327 % 7.42119 02:59
  • OKB 1180.14 60000000 % 4.75884 02:59
  • Mantle 20.91 3266841707.8368 % 4.33241 02:59
  • Maker 73245 930158.70871668 % 5.99768 02:59
  • Stacks 45.52 1469932230.9183 % 5.71696 02:59
  • Filecoin 116.1 567648838 % 5.02343 03:00
  • Arbitrum 20.25 3231588116 % 3.42955 02:59
  • dogwifhat 62.63 998926392 % 25.21917 03:00
  • Immutable 41.51 1507875589.3898 % 2.46673 02:59
  • First Digital USD 32.69 1915640773.91 % 1.93842 02:59
  • VeChain 0.766104 80985041177 % 12.90066 02:59
  • Injective 617.07 97152222.33 % 5.27085 02:59
  • Rocket Pool ETH 108758 501730.77630167 % -1.21987 02:59
  • The Graph 5.71 9548531509.1655 % 8.04109 02:59
  • Sui 21.17 2512208503.6839 % 7.51558 03:00
  • Bittensor 7230.03 7015397 % 7.31642 02:59
  • Optimism 43.54 1121728540 % 1.38295 02:59
  • Mantle Staked Ether 101081 476405.96106593 % 0.63989 02:59
  • Bonk 0.00071736 66295523592415 % 15.50439 02:59
  • Bitget Token 33.67 1400001000 % 2.31544 02:59
  • Arweave 719.69 65454185.538151 % 5.82267 03:00
  • Lido DAO 52.14 892893246.10706 % 7.05605 02:59
  • Ondo 32.28 1443764727.5882 % 6.35856 02:59
  • FLOKI 0.00456662 9692309310496 % 7.61753 03:00
  • WhiteBIT Coin 303.01 144118517.10815 % 0.04072 02:59
  • Theta Network 41.67 1000000000 % 5.03432 03:00
  • Fantom 13.85 2803634835.5266 % 6.55761 02:59
  • Brett 3.9 9910198567.5739 % 5.01137 02:59
  • Aave 2596.07 14869183.059199 % 7.26745 03:00
  • THORChain 109.4 336430649 % 1.93781 03:00
  • ether.fi Staked ETH 97191 363553.4712298 % -0.44553 02:58
  • JasmyCoin 0.726973 48419999999.306 % 11.49728 02:59
  • Quant 2425.74 14544176.164091 % 10.9529 02:59
  • Algorand 4.26 8206920269.02 % 6.59363 02:59
  • Notcoin 0.339012 102491027711.7 % 7.25051 03:00
  • EOS 15.83 2061184157.9158 % 3.64033 02:59
  • Jupiter 24.1 1350000000 % 10.6678 02:59
  • Pyth Network 8.77 3624988935.8074 % 6.76412 02:59
  • Celestia 160.02 195399692.13337 % 10.28624 02:59
  • MultiversX 1083.09 27148275 % 15.50128 02:59
  • Flare 0.674356 43022424788.45 % 7.05051 03:00
  • Zebec Protocol 0.569516 50883649370 % -0.23807 02:59
  • Gate 220.9 130359277.55887 % 2.24856 02:59
  • Kelp DAO Restaked ETH 98268 285751.532115 % -1.12357 02:59
  • KuCoin 291.47 95540492.288561 % 1.56369 03:00
  • Sei 8.96 3050000000 % 7.25752 03:00
  • Akash Network 106.12 242000864.65392 % 21.38839 03:00
  • Core 28.56 896686090.1675 % -2.16505 02:59
  • Flow 16.65 1517464468.6226 % 5.1411 02:59
  • GALA 0.694598 36242609156.305 % 4.91654 02:59
  • Tokenize Xchange 303.87 79995999.945184 % -3.13484 02:59
  • Fasttoken 75.82 319038591.17373 % 2.13811 02:59
  • USDD 32.65 734905956.545 % 0.77531 02:59
  • Axie Infinity 161.87 147570756.51256 % 7.16422 02:59
  • dYdX 39.39 606068271.45613 % 11.74144 02:59
  • Ethereum Name Service 752.2 31649434.352591 % 10.94198 02:59
  • BitTorrent 2.456E-5 9.68246428571E+14 % 0.67158 03:00
  • Marinade Staked SOL 5227.73 4543927 % 7.12318 02:59
  • Tezos 23.59 988046169.82729 % 13.99702 03:00
  • Beam 0.464405 50308507573 % 7.96964 02:59
  • Bitcoin SV 1148.69 19724871.875 % 3.91422 02:59
  • MANTRA 26.87 831324626.4 % 20.84663 02:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.