DOLAR 34,2452 0.28%
EURO 37,6376 -0.37%
ALTIN 2.921,730,22
BITCOIN 21279882,76%
İstanbul
27°

AÇIK

05:34

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.109 s Değişim: 2.37% 211,11 Adet:   2.824 Mio.Lot Hacim:   78.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9109
EN DÜŞÜK 8,850
Açılış: 8.953 Dünkü Kapanış: 8.898

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,68 0,68 18:08:01
  • ACSEL 110,00 1,85 18:05:23
  • ADEL 34,00 3,53 18:10:00
  • ADESE 1,96 2,08 18:08:18
  • ADGYO 32,70 2,83 18:10:00
  • AEFES 191,90 3,17 18:09:47
  • AFYON 13,18 0,76 18:10:00
  • AGESA 110,40 2,70 18:05:23
  • AGHOL 309,75 3,86 18:09:46
  • AGROT 12,80 -0,39 18:08:28
  • AGYO 7,00 4,95 18:10:00
  • AHGAZ 16,20 6,79 18:10:00
  • AHSGY 25,86 1,97 18:10:00
  • AKBNK 54,35 5,43 18:10:00
  • AKCNS 160,30 9,95 18:09:16
  • AKENR 11,50 0,00 18:09:09
  • AKFGY 1,92 1,59 18:08:55
  • AKFYE 17,45 2,05 18:10:00
  • AKGRT 5,42 2,46 18:09:50
  • AKMGY 194,20 -0,31 18:10:01
  • AKSA 8,50 -1,05 18:09:59
  • AKSEN 35,24 0,00 18:10:00
  • AKSGY 18,20 2,82 18:10:00
  • AKSUE 10,48 1,16 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,71 1,88 18:10:00
  • ALARK 86,40 1,95 18:09:59
  • ALBRK 5,58 1,27 18:09:51
  • ALCAR 904,00 1,57 18:10:00
  • ALCTL 112,10 -0,18 18:10:00
  • ALFAS 51,45 2,90 18:10:00
  • ALGYO 18,75 1,96 18:10:00
  • ALKA 24,86 0,65 18:08:35
  • ALKIM 32,14 -0,50 18:10:00
  • ALKLC 32,94 2,94 18:10:00
  • ALMAD 5,84 -0,17 18:10:00
  • ALTNY 93,15 -2,20 18:10:00
  • ALVES 34,94 -0,57 18:10:00
  • ANELE 13,01 0,85 18:10:00
  • ANGEN 14,76 9,99 18:10:00
  • ANHYT 108,40 3,53 18:09:42
  • ANSGR 81,95 7,26 18:10:00
  • APBDL 21,57 1,89 18:10:00
  • APLIB 35,60 5,54 18:10:00
  • APX30 24,31 2,36 18:10:00
  • ARASE 53,65 1,80 18:10:00
  • ARCLK 139,50 0,58 18:09:51
  • ARDYZ 32,16 -1,83 18:09:29
  • ARENA 28,58 -0,35 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,40 -1,26 18:10:00
  • ARTMS 51,60 2,18 18:10:00
  • ARZUM 44,04 2,47 18:10:00
  • ASELS 61,15 5,80 18:09:57
  • ASGYO 11,15 0,45 18:09:41
  • ASTOR 71,75 0,84 18:09:55
  • ASUZU 66,15 0,99 18:10:00
  • ATAGY 11,13 6,00 18:10:00
  • ATAKP 44,00 3,72 18:08:36
  • ATATP 91,00 1,00 18:09:01
  • ATEKS 144,10 3,22 18:10:00
  • ATLAS 5,00 0,00 18:09:17
  • ATSYH 62,10 -2,97 18:09:59
  • AVGYO 8,40 -3,89 18:08:55
  • AVHOL 33,48 0,24 18:09:44
  • AVOD 2,87 1,06 18:09:31
  • AVPGY 48,78 1,46 18:10:00
  • AVTUR 11,48 1,50 18:09:12
  • AYCES 428,00 0,35 18:10:00
  • AYDEM 24,02 -0,58 18:10:00
  • AYEN 27,02 1,66 18:08:13
  • AYES 9,26 -0,54 18:10:01
  • AYGAZ 147,80 2,28 18:10:00
  • AZTEK 54,50 2,06 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.