DOLAR 32,6645 0.32%
EURO 35,5639 0.42%
ALTIN 2.509,161,72
BITCOIN 18425432,01%
İstanbul
26°

AÇIK

13:14

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.852 s Değişim: -0.19% -20,78 Adet:   2.671 Mio.Lot Hacim:   97.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,781
Açılış: 10.909 Dünkü Kapanış: 10.873

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 272,50 3,32 18:09:50
  • AGROT 13,62 -0,07 18:09:58
  • AHGAZ 14,19 0,07 18:09:46
  • AKBNK 66,75 -0,74 18:09:58
  • AKCNS 145,20 0,14 18:09:50
  • AKFGY 2,42 0,00 18:09:50
  • AKFYE 26,52 -1,19 18:09:58
  • AKSA 133,70 -2,05 18:09:59
  • AKSEN 43,46 1,02 18:09:55
  • ALARK 108,80 2,16 18:09:41
  • ALBRK 5,59 0,54 18:09:58
  • ALFAS 65,80 -0,38 18:09:56
  • ANSGR 103,10 -2,46 18:08:47
  • ARCLK 173,90 -0,63 18:09:42
  • ASELS 60,75 1,08 18:09:57
  • ASTOR 91,10 -0,33 18:09:58
  • BERA 19,87 1,69 18:09:54
  • BFREN 909,50 9,98 18:09:57
  • BIENY 32,94 -0,24 18:09:30
  • BIMAS 553,50 1,47 18:09:58
  • BIOEN 20,28 -1,74 18:09:44
  • BOBET 26,88 0,83 18:09:48
  • BRSAN 439,00 1,33 18:09:56
  • BRYAT 2.249,00 2,18 18:09:44
  • BTCIM 165,60 0,36 18:09:58
  • CANTE 1,86 -1,06 18:09:59
  • CCOLA 842,00 0,18 18:09:46
  • CIMSA 33,42 1,52 18:09:55
  • CWENE 201,30 -1,08 18:09:52
  • DOAS 265,00 -0,47 18:09:11
  • DOHOL 16,40 0,49 18:09:41
  • ECILC 53,05 -0,28 18:05:22
  • ECZYT 227,20 0,00 18:05:22
  • EGEEN 12.895,00 0,78 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 11,06 0,36 18:09:16
  • ENERY 189,40 0,21 18:09:31
  • ENJSA 66,10 -1,20 18:09:40
  • ENKAI 41,60 -0,38 18:08:18
  • EREGL 55,00 0,09 18:09:39
  • EUPWR 94,20 -1,62 18:09:17
  • EUREN 14,62 -1,95 18:09:58
  • FROTO 1.123,00 -0,27 18:09:34
  • GARAN 122,40 2,86 18:09:25
  • GESAN 46,98 -0,63 18:09:20
  • GUBRF 137,80 -0,72 18:09:30
  • GWIND 32,20 -0,43 18:09:37
  • HALKB 18,77 0,64 18:09:43
  • HEKTS 12,41 4,73 18:09:42
  • IPEKE 40,00 2,56 18:09:12
  • ISCTR 16,20 -1,34 18:09:59
  • ISGYO 17,21 2,20 18:09:44
  • ISMEN 40,30 2,08 18:09:43
  • IZENR 22,80 -0,44 18:09:42
  • KAYSE 27,24 0,37 18:08:01
  • KCAER 51,15 -2,11 18:09:35
  • KCHOL 229,50 -2,34 18:09:03
  • KLSER 45,22 9,97 18:09:26
  • KONTR 165,00 0,00 18:09:38
  • KONYA 8.062,50 3,90 18:09:13
  • KOZAA 56,90 3,27 18:09:46
  • KOZAL 21,84 5,10 18:09:43
  • KRDMD 32,34 0,94 18:09:42
  • MAVI 124,80 0,16 18:09:19
  • MGROS 536,00 0,09 18:09:31
  • MIATK 57,35 -2,38 18:09:37
  • ODAS 8,56 0,47 18:09:57
  • OTKAR 637,50 -2,82 17:59:59
  • OYAKC 69,50 1,98 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,10 0,96 18:09:38
  • PGSUS 232,50 1,17 18:09:42
  • QUAGR 3,30 0,61 18:09:16
  • REEDR 32,50 -1,28 18:09:57
  • SAHOL 103,00 0,78 18:09:45
  • SASA 44,00 -0,23 18:09:29
  • SAYAS 67,75 -1,02 17:59:33
  • SDTTR 254,50 3,12 18:09:42
  • SISE 51,60 0,58 18:09:51
  • SKBNK 4,13 -0,48 18:09:04
  • SMRTG 49,74 -1,60 18:09:16
  • SOKM 61,40 1,15 18:09:59
  • TABGD 190,60 -2,80 18:09:58
  • TAVHL 257,00 -1,53 18:09:29
  • TCELL 106,00 -1,40 18:09:31
  • THYAO 308,00 -0,96 18:09:37
  • TKFEN 56,95 -0,09 18:10:01
  • TOASO 334,00 -4,71 18:09:59
  • TSKB 12,19 1,33 18:09:30
  • TTKOM 51,55 0,98 18:09:38
  • TTRAK 899,00 -2,81 18:05:22
  • TUKAS 7,19 0,98 18:09:38
  • TUPRS 173,40 -0,40 18:09:44
  • TURSG 71,05 -5,27 18:09:40
  • ULKER 173,70 -1,47 18:08:01
  • VAKBN 22,38 -0,44 18:09:09
  • VESBE 21,42 -1,20 18:09:32
  • VESTL 79,00 -1,25 18:09:43
  • YEOTK 185,20 -2,11 18:08:20
  • YKBNK 33,22 -3,32 18:08:59
  • YYLGD 11,86 2,68 18:09:17
  • ZOREN 5,50 -1,61 18:09:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.